![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | YNH |
Chứng nhận | UL |
Số mô hình | 510 |
Document | YNH-510 Product Specificati...05.pdf |
YNH-510 là một bo mạch chủ máy POS thông minh, phù hợp với: Máy POS, cân AI và các thiết bị khác.
YNH-510 sử dụng bộ vi xử lý bốn lõi Rockchip RK3568, chip đi kèm với NPU điện toán 1.0 T, được trang bị hệ thống Android11.0 /Ubuntu20.04 (nhiệm kernel là Linux 4.19), tần số chính lên đến 2.0GHz,Hiệu suất xuất sắc, hiệu suất chi phí cao. GPU sử dụng Mali-G52, hỗ trợ giải mã video 4K 60fps H.265/H.264/VP9, hỗ trợ mã hóa video 1080P 100fps H.265/H.264.giao diện phong phúNó là sự lựa chọn tốt nhất của bạn trong máy POS, quy mô AI và các ngành công nghiệp khác.
số hàng loạt | Định nghĩa pin |
1 | DC-12V (24V tùy chọn) |
2 | Đề nghị của Ủy ban |
3 | USB0-OTG |
4 | Lên: USB2.0-HOST/Dưới:USB3.0-HOST |
5 | Cổng mạng RJ45 (10M/100M/1000M) |
6 | Lên: USB2.0-HOST/Dưới: USB2.0-HOST |
7 | Giao diện ngăn kéo tiền mặt |
8 | khe cắm thẻ TF |
9 | Điện thoạiĐứng tai nghe |
10 | Nút uBoot |
11 | Giao diện loa |
12 | USB-HOST(Giao diện máy ảnh RGB khi kết nối với máy ảnh ống kính USB) |
13 | USB-HOST(Giao diện máy ảnh IR khi kết nối với máy ảnh ống nhòm USB) |
14 | USB-HOST |
15 | USB-HOST(Cổng USB dành riêng cho màn hình cảm ứng thứ cấp khi màn hình kép có màn hình và cảm ứng khác nhau) |
16 | Cắm ăng-ten WIFI |
17 | Cổng module 4G |
18 | PWR-KEY+LED |
19 | GPIO |
20 | MIC |
21 | Đề nghị của Ủy ban |
22 | Đề xuất của Ủy ban |
23 | Đề nghị của Ủy ban |
24 | COM0 (RS232 với điều khiển dòng chảy phần cứng) |
25 | DEBUG |
26 | UART8 ((TTL) |
27 | UART5 ((TTL) |
28 | SPI |
29 | CTP |
30 | Bộ giữ pin RTC |
31 | Đèn nền eDP |
32 | Màn hình thứ cấpđèn nền |
33 | Màn hình chínhđèn nền |
34 | Giao diện LVDS đơn kênh |
35 | MIPI Backlight |
36 | Giao diện MIPI |
37 | MIPI giao diện (FPC kết nối là giống như 36) |
38 | PRT-PWR |
39 | DC-IN (12V/24V tùy chọn, mặc định 12V) |
40 | SIM_CARD |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào